Cub Cadet XZ2 107i
4,999.00 €
Motor | Kawasaki OHV |
Zdvihový objem motora (cm 3 ) | 679 |
Výkon (kW / min -1 ) | 10 / 2400 |
Valce | 2 |
Objem nádrže (l) | 10,5 |
Mazanie | tlakové s filtrom |
- Popis
- Recenzie (0)
Popis
Motor | Kawasaki OHV |
Zdvihový objem motora (cm 3 ) | 679 |
Výkon (kW / min -1 ) | 10 / 2400 |
Valce | 2 |
Objem nádrže (l) | 10,5 |
Mazanie | tlakové s filtrom |
Pohonný systém | ||||
|
||||
Prevodovka | Dual Hydrostat | |||
Rýchlosť | plynule nastaviteľná | |||
Ovládanie rýchlosti | dvojitý nožný pedál | |||
Tempomat | štandard |
Žacie ústrojenstvo | ||||
|
||||
Odporúčaná plocha (m 2 ) | 10000 | |||
Šírka rezu (cm) / Výška rezu (mm) | 107 / 38-100 | |||
Možnosti kosenia | 3 v 1 Option | |||
Počet nožov | 2 | |||
Zapínanie žacieho ústrojenstva | elektromagnetická spojka | |||
Stupne kosenia | 8 | |||
Kolieska žacieho ústrojenstva | 2 | |||
Umývacia dýza / mulčovanie | Štandard / štandard |
Rám | ||||
|
||||
Predná náprava | oceľ | |||
Nárazník | – | |||
Polomer otáčania (cm) | 0 | |||
Kolesá (predné / zadné) | 13 x 5/18 x 8,5 | |||
Ložiská kolies | klzné ložiská | |||
Priechodný rám | štandard |
Elektrika | ||||
|
||||
Batíria V, štartovacie napätie | 12 V / 230 A | |||
Svetlomety | – | |||
Ukazovateľ motohodín | áno | |||
Zabezpečenie | tlakový spínač, spínač brzdy, spínač spojky kosenia |
Komfort | ||||
|
||||
Typ sedadla | vysoká opierka chrbta | |||
Nastavenie sedadla | páka na rýchle nastavenie | |||
Volant | komfort | |||
Box na náradie | Štandard | |||
Voľba spätného kosenia | áno | |||
Nabíjačka batérie | – |
Rozmery | ||||
|
||||
LpA / LwA / LwAg | 88 / 98 / 100 | |||
Hodnota vibrácií tela (K-faktor), (m / s 2 ) | 1 / 0,5 | |||
Hodnota vibrácií (K-faktor), (m / s 2 ) | 5 / 1,5 | |||
Rozmery (D/ Š / V) (cm) | 203 / 116/ 118 | |||
Hmotnosť (kg) | 234 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.