-10%
Cub Cadet XT2 PR95
4,499.00 €
Motor | Kawasaki |
Zdvihový objem motora (cm 3 ) | 603 |
Výkon (kW / min -1 ) | 12,3 / 2500 |
Valce | V-Twin, 2 |
Objem nádrže (l) | 11,4 |
Mazanie | tlakové s filtrom |
- Popis
- Recenzie (0)
Popis
Motor | Kawasaki |
Zdvihový objem motora (cm 3 ) | 603 |
Výkon (kW / min -1 ) | 12,3 / 2500 |
Valce | V-Twin, 2 |
Objem nádrže (l) | 11,4 |
Mazanie | tlakové s filtrom |
Pohonný systém | ||||
|
||||
Prevodovka | hydrostatická | |||
Rýchlosť | plynule nastaviteľná | |||
Ovládanie rýchlosti | manuálne, nožným pedálom | |||
Tempomat | áno |
Žacie ústrojenstvo | ||||
|
||||
Odporúčaná plocha (m 2 ) | 6000 | |||
Šírka rezu (cm) / Výška rezu (mm) | 95/ 25-100 | |||
Možnosti kosenia | – | |||
Počet nožov | 2 | |||
Zapínanie žacieho ústrojenstva | elektromagnetická spojka | |||
Stupne kosenia | 12 | |||
Kolieska žacieho ústrojenstva | 2 predné / 2 zadné | |||
Umývacia dýza / mulčovanie | Štandard / – |
Systém vyhadzovania | ||||
|
||||
Zberné zariadenie (kapacita l) | 320 | |||
Otváranie koša / veko koša | teleskopická rukoväť / plast | |||
Ukazovateľ naplnenia / deflektor | automat. vypínanie pri naplnení koša / – |
Rám | ||||
|
||||
Predná náprava | liatina | |||
Nárazník | štandard | |||
Polomer otáčania (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Kolesá (predné / zadné) | 15 x 6/18 x 8,5 | |||
Ložiská kolies | klzné ložiská | |||
Priechodný rám | kompletne roboticky zvarený rám s ochranou proti korozii |
Elektrika | ||||
|
||||
Batíria V, štartovacie napätie | 12 V / 300 A | |||
Svetlomety | LED svetlá | |||
Ukazovateľ motohodín | áno | |||
Zabezpečenie | – |
Komfort | ||||
|
||||
Typ sedadla | deluxe- vysoké sedadlo | |||
Nastavenie sedadla | pozdlžne nastaviteľné sedadlo | |||
Volant | ergonomický volant z mäkkým povrchom | |||
Box na náradie / 12 V prípojka | nosič na náradie a držiak na nápoje/ Štandard | |||
Voľba spätného kosenia | áno | |||
Nabíjačka batérie | – |
Rozmery | ||||
|
||||
LpA / LwA / LwAg | 88 / 98 / 100 | |||
Hodnota vibrácií tela (K-faktor), (m / s 2 ) | 1 / 0,5 | |||
Hodnota vibrácií (K-faktor), (m / s 2 ) | 5 / 1,5 | |||
Rozmery (D/ Š / V) (cm) | – / – / – | |||
Hmotnosť (kg) | 254 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.